|
ОКОНЧАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ ФРАГМЕНТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы завершаем публикацию фрагментов социологического исследования. Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию фрагменты результатов изучения осознанных предпочтений избирателей Семеновского и Сергачского избирательных округов.
СЕРГАЧСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Таблица 1: Что Вы знаете о выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| впервые слышу об этом | 431 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| слышал, что будут какие-то выборы | 359 | 25,8 | 25,8 | 56,7 |
| затрудняюсь ответить | 216 | 15,5 | 15,5 | 72,2 |
| слышал, что будут выбирать депутатов Госдумы РФ | 316 | 22,7 | 22,7 | 94,8 |
| знаю месяц выборов и примерный состав кандидатов в депутаты | 72 | 5,2 | 5,2 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 2: Что Вы знаете о действующем депутате ГД по Вашему округу?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ничего не знаю | 191 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| знаю только фамилию | 259 | 18,6 | 18,6 | 32,3 |
| затрудняюсь ответить | 372 | 26,7 | 26,7 | 59 |
| наслышан о его делах | 316 | 22,7 | 22,7 | 81,6 |
| лично знаком с депутатом | 256 | 18,4 | 18,4 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 3: Как Вы оцениваете работу действующего депутата ГД РФ ?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неудовлетворительно | 271 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| удовлетворительно | 211 | 15,1 | 15,1 | 34,6 |
| затрудняюсь ответить | 492 | 35,3 | 35,3 | 69,9 |
| хорошо | 280 | 20,1 | 20,1 | 90 |
| отлично | 140 | 10 | 10 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 4: Чьи интересы выражает большинство депутатов Госдумы РФ?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| мафиозных структур | 184 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| партии власти | 391 | 28 | 28 | 41,2 |
| затрудняюсь ответить | 504 | 36,2 | 36,2 | 77,4 |
| свои личные | 215 | 15,4 | 15,4 | 92,8 |
| рядовых избирателей | 100 | 7,2 | 7,2 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 5: В какой мере Вас интересует информация о выборах депутатов ГД?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ни какая информация мне не интересна | 232 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| интересует информация о конфликтах между властями и кандидат | 180 | 12,9 | 12,9 | 29,6 |
| затрудняюсь ответить | 408 | 29,3 | 29,3 | 58,8 |
| интересуют "пикантные" подробности из жизни кандидатов | 282 | 20,2 | 20,2 | 79,1 |
| интересует информация о программе кандидатов | 292 | 20,9 | 20,9 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 6: В каких выборах Вы принимали участие в качестве избирателя?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| за последние 5 лет в выборах не участвовал | 491 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| в каких-то участвовал, точно не помню | 168 | 12,1 | 12,1 | 47,3 |
| в выборах федерального уровня | 140 | 10 | 10 | 57,3 |
| в выборах губернатора области и (или) мэра города | 299 | 21,4 | 21,4 | 78,8 |
| во всех выборах, проходивших за последние 5 лет | 296 | 21,2 | 21,2 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 7: Если Вы не участвовали в выборах в последние 5 лет , то по каким причинам?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| у меня есть масса других дел помимо политики | 80 | 5,7 | 16,7 | 16,7 |
| не встречал достойных кандидатов | 100 | 7,2 | 20,8 | 37,5 |
| затрудняюсь ответить | 120 | 8,6 | 25 | 62,5 |
| считаю, что от моего голосоа ничего не зависит | 104 | 7,5 | 21,7 | 84,2 |
| выражаю таким образом свое отношение к власти | 76 | 5,5 | 15,8 | 100 |
| Total | 480 | 34,4 | 100 | |
| Missing System | 914 | 65,6 | | |
| Total | 1394 | 100 | | |
|
Таблица 8: Примите ли Вы участие в выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| нет | 292 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| скорее нет, чем да | 292 | 20,9 | 20,9 | 41,9 |
| трудно сказать | 328 | 23,5 | 23,5 | 65,4 |
| скорее да, чем нет | 254 | 18,2 | 18,2 | 83,6 |
| да | 228 | 16,4 | 16,4 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 9: Какому кандидату в депутаты ГД РФ Вы отдадите предпочтение?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| молодому и красивому | 108 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| сильному и уверенному в себе | 222 | 15,9 | 15,9 | 23,7 |
| трудно сказать | 404 | 29 | 29 | 52,7 |
| опытному работнику | 248 | 17,8 | 17,8 | 70,4 |
| заботливому, внушающему доверие | 412 | 29,6 | 29,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 10: Какое образование, по Вашему мнению, должен иметь депутат ГД РФ?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| экономическое | 264 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| юридическое | 355 | 25,5 | 25,5 | 44,4 |
| любое, главное, чтобы человек был хороший | 396 | 28,4 | 28,4 | 72,8 |
| психолого-педагогическое | 203 | 14,6 | 14,6 | 87,4 |
| инженерно-техническое | 176 | 12,6 | 12,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 11: В каком возрасте депутат ГД РФ сможет лучше справиться с депутатской работой?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| 18-29 лет | 171 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 30-39 лет | 319 | 22,9 | 22,9 | 35,2 |
| 40-49 лет | 612 | 43,9 | 43,9 | 79,1 |
| 50-59 лет | 256 | 18,4 | 18,4 | 97,4 |
| 60 лет и старше | 36 | 2,6 | 2,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 12: Человек с каким достатком станет, по Вашему мнению, хорошим депутатом?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| бедный | 120 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| среднего достатка | 172 | 12,3 | 12,3 | 20,9 |
| затрудняюсь ответить | 378 | 27,1 | 27,1 | 48,1 |
| с достатком выше среднего | 288 | 20,7 | 20,7 | 68,7 |
| богатый | 436 | 31,3 | 31,3 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 13: К мнению какой партии Вы прислушаетесь при выборе кандидата?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| КПРФ | 371 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| ЛДПР | 64 | 4,6 | 4,6 | 31,2 |
| Единая Россия | 184 | 13,2 | 13,2 | 44,4 |
| СПС | 84 | 6 | 6 | 50,4 |
| Яблоко | 72 | 5,2 | 5,2 | 55,6 |
| Другая | 103 | 7,4 | 7,4 | 63 |
| Никакая | 332 | 23,8 | 23,8 | 86,8 |
| Затрудняюсь ответить | 184 | 13,2 | 13,2 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 14: К мнению какого авторитетного лица Вы прислушаетесь при выборе кандидата?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| губернатора области | 40 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| мэра города | 40 | 2,9 | 2,9 | 5,7 |
| главы администрации района | 44 | 3,2 | 3,2 | 8,9 |
| учителя школы | 132 | 9,5 | 9,5 | 18,4 |
| врача районной поликлиники | 84 | 6 | 6 | 24,4 |
| руководителя по месту работы | 60 | 4,3 | 4,3 | 28,7 |
| известного тележурналиста | 503 | 36,1 | 36,1 | 64,8 |
| никого не послушаю | 475 | 34,1 | 34,1 | 98,9 |
| затрудняюсь ответить | 16 | 1,1 | 1,1 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 15: Какие каналы информации Вы используете чаще всего при получении информации?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| телевидение | 595 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| радио | 100 | 7,2 | 7,2 | 49,9 |
| платные газеты | 36 | 2,6 | 2,6 | 52,4 |
| бесплатные газеты | 116 | 8,3 | 8,3 | 60,8 |
| листовки | 84 | 6 | 6 | 66,8 |
| личные стречи с кандидатами | 152 | 10,9 | 10,9 | 77,7 |
| слухи | 311 | 22,3 | 22,3 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 16: Каким нижегородским каналам ТВ Вы доверяете больше всего?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ННТВ | 124 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| НТР | 212 | 15,2 | 15,2 | 24,1 |
| Волга | 454 | 32,6 | 32,6 | 56,7 |
| Сети НН | 324 | 23,2 | 23,2 | 79,9 |
| Стрежень | 4 | 0,3 | 0,3 | 80,2 |
| Диалог | 4 | 0,3 | 0,3 | 80,5 |
| Ника | 4 | 0,3 | 0,3 | 80,8 |
| никаким | 220 | 15,8 | 15,8 | 96,6 |
| затрудняюсь ответить | 48 | 3,4 | 3,4 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 17: Каким радиоканалам Вы доверяете больше всего?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| областное радио | 479 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| нагорное радио | 52 | 3,7 | 3,7 | 38,1 |
| никаким | 480 | 34,4 | 34,4 | 72,5 |
| затрудняюсь ответить | 383 | 27,5 | 27,5 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 18: Каким нижегородским газетам Вы доверяете больше всего?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Биржа | 76 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Нижегородские новости | 80 | 5,7 | 5,7 | 11,2 |
| Нижегородский рабочий | 124 | 8,9 | 8,9 | 20,1 |
| Нижегородская правда | 231 | 16,6 | 16,6 | 36,7 |
| Другим | 44 | 3,2 | 3,2 | 39,8 |
| Никаким | 523 | 37,5 | 37,5 | 77,3 |
| Затрудняюсь ответить | 316 | 22,7 | 22,7 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 19: Как Вы можете оценить кандидатуру Хафизова
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неприемлимая кандидатура | 220 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| неприятная кандидатура | 216 | 15,5 | 15,5 | 31,3 |
| затрудняюсь ответить | 830 | 59,5 | 59,5 | 90,8 |
| допустимая | 88 | 6,3 | 6,3 | 97,1 |
| наилучшая | 40 | 2,9 | 2,9 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 20: Как Вы можете оценить кандидатуру Савельева
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неприемлимая кандидатура | 416 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| неприятная кандидатура | 575 | 41,2 | 41,2 | 71,1 |
| затрудняюсь ответить | 315 | 22,6 | 22,6 | 93,7 |
| допустимая | 52 | 3,7 | 3,7 | 97,4 |
| наилучшая | 36 | 2,6 | 2,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 21: Как Вы можете оценить кандидатуру Баязитова
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неприемлимая кандидатура | 432 | 31 | 31 | 31 |
| неприятная кандидатура | 338 | 24,2 | 24,2 | 55,2 |
| затрудняюсь ответить | 352 | 25,3 | 25,3 | 80,5 |
| допустимая | 168 | 12,1 | 12,1 | 92,5 |
| наилучшая | 104 | 7,5 | 7,5 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 22: Как Вы можете оценить кандидатуру Веселкина
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неприемлимая кандидатура | 599 | 43 | 43 | 43 |
| неприятная кандидатура | 144 | 10,3 | 10,3 | 53,3 |
| затрудняюсь ответить | 383 | 27,5 | 27,5 | 80,8 |
| допустимая | 144 | 10,3 | 10,3 | 91,1 |
| наилучшая | 124 | 8,9 | 8,9 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 23: Как Вы можете оценить кандидатуру Рябова
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неприемлимая кандидатура | 355 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| неприятная кандидатура | 300 | 21,5 | 21,5 | 47 |
| затрудняюсь ответить | 160 | 11,5 | 11,5 | 58,5 |
| допустимая | 351 | 25,2 | 25,2 | 83,6 |
| наилучшая | 228 | 16,4 | 16,4 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 24: Как Вы можете оценить кандидатуру Хваткова
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неприемлимая кандидатура | 324 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| неприятная кандидатура | 222 | 15,9 | 15,9 | 39,2 |
| затрудняюсь ответить | 736 | 52,8 | 52,8 | 92 |
| допустимая | 56 | 4 | 4 | 96 |
| наилучшая | 56 | 4 | 4 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 25: Как Вы можете оценить кандидатуру Климентьева
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неприемлимая кандидатура | 148 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| неприятная кандидатура | 96 | 6,9 | 6,9 | 17,5 |
| затрудняюсь ответить | 264 | 18,9 | 18,9 | 36,4 |
| допустимая | 767 | 55 | 55 | 91,5 |
| наилучшая | 119 | 8,5 | 8,5 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 26: Как Вы можете оценить кандидатуру Лихачева
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неприемлимая кандидатура | 360 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| неприятная кандидатура | 232 | 16,6 | 16,6 | 42,5 |
| затрудняюсь ответить | 147 | 10,5 | 10,5 | 53 |
| допустимая | 599 | 43 | 43 | 96 |
| наилучшая | 56 | 4 | 4 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 27: За кого из названных кандидатов Вы бы проголосовали на выборах депутатов ГД РФ?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Климентьев | 258 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Баязитов | 132 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| Веселкин | 52 | 3,7 | 3,7 | 31,7 |
| Савельев | 68 | 4,9 | 4,9 | 36,6 |
| Рябов | 368 | 26,4 | 26,4 | 63 |
| Хватков | 52 | 3,7 | 3,7 | 66,7 |
| Хафизов | 128 | 9,2 | 9,2 | 75,9 |
| Лихачев | 80 | 5,7 | 5,7 | 81,6 |
| Другой | 4 | 0,3 | 0,3 | 81,9 |
| Против всех | 88 | 6,3 | 6,3 | 88,2 |
| Затрудняюсь ответить | 164 | 11,8 | 11,8 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 28: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Климентьев | 279 | 20 | 20 | 20 |
| Баязитов | 12 | 0,9 | 0,9 | 20,9 |
| Веселкин | 24 | 1,7 | 1,7 | 22,6 |
| Рябов | 635 | 45,6 | 45,6 | 68,1 |
| Хватков | 8 | 0,6 | 0,6 | 68,7 |
| Хафизов | 16 | 1,1 | 1,1 | 69,9 |
| Лихачев | 128 | 9,2 | 9,2 | 79,1 |
| Другой | 4 | 0,3 | 0,3 | 79,3 |
| Против всех | 104 | 7,5 | 7,5 | 86,8 |
| Затрудняюсь ответить | 184 | 13,2 | 13,2 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 29: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Баязитов | 199 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Веселкин | 40 | 2,9 | 2,9 | 17,1 |
| Савельев | 28 | 2 | 2 | 19,2 |
| Рябов | 635 | 45,6 | 45,6 | 64,7 |
| Хватков | 16 | 1,1 | 1,1 | 65,9 |
| Хафизов | 24 | 1,7 | 1,7 | 67,6 |
| Лихачев | 132 | 9,5 | 9,5 | 77 |
| Другой | 8 | 0,6 | 0,6 | 77,6 |
| Против всех | 128 | 9,2 | 9,2 | 86,8 |
| Затрудняюсь ответить | 184 | 13,2 | 13,2 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 30: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Климентьев | 431 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Баязитов | 60 | 4,3 | 4,3 | 35,2 |
| Веселкин | 60 | 4,3 | 4,3 | 39,5 |
| Савельев | 76 | 5,5 | 5,5 | 45 |
| Хватков | 28 | 2 | 2 | 47 |
| Хафизов | 24 | 1,7 | 1,7 | 48,7 |
| Лихачев | 304 | 21,8 | 21,8 | 70,5 |
| Другой | 8 | 0,6 | 0,6 | 71,1 |
| Против всех | 208 | 14,9 | 14,9 | 86 |
| Еще не решил | 195 | 14 | 14 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 31: За кого Вы не проголосовали бы ни при каких условиях?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Климентьев | 192 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Баязитов | 187 | 13,4 | 13,4 | 27,2 |
| Веселкин | 176 | 12,6 | 12,6 | 39,8 |
| Савельев | 183 | 13,1 | 13,1 | 52,9 |
| Рябов | 224 | 16,1 | 16,1 | 69 |
| Хватков | 112 | 8 | 8 | 77 |
| Хафизов | 128 | 9,2 | 9,2 | 86,2 |
| Лихачев | 192 | 13,8 | 13,8 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 32: Кто из названных кадидатов может победить на выборах депутатов ГД РФ ?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Климентьев | 414 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Баязитов | 104 | 7,5 | 7,5 | 37,2 |
| Веселкин | 108 | 7,7 | 7,7 | 44,9 |
| Савельев | 152 | 10,9 | 10,9 | 55,8 |
| Рябов | 484 | 34,7 | 34,7 | 90,5 |
| Хватков | 64 | 4,6 | 4,6 | 95,1 |
| Хафизов | 40 | 2,9 | 2,9 | 98 |
| Лихачев | 28 | 2 | 2 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 33: Оцените деятельность Аграрной партии РФ на сегодняшний день
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 259 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 180 | 12,9 | 12,9 | 31,5 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 731 | 52,4 | 52,4 | 83,9 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 192 | 13,8 | 13,8 | 97,7 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 32 | 2,3 | 2,3 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 34: Оцените деятельность партии "Единая Россия" на сегодняшний день
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 415 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 283 | 20,3 | 20,3 | 50,1 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 504 | 36,2 | 36,2 | 86,2 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 156 | 11,2 | 11,2 | 97,4 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 36 | 2,6 | 2,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 35: Оцените деятельность партии КПРФ на сегодняшний день
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 140 | 10 | 10 | 10 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 128 | 9,2 | 9,2 | 19,2 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 863 | 61,9 | 61,9 | 81,1 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 143 | 10,3 | 10,3 | 91,4 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 120 | 8,6 | 8,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 36: Оцените деятельность ЛДПР на сегодняшний день
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 288 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 335 | 24 | 24 | 44,7 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 667 | 47,8 | 47,8 | 92,5 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 96 | 6,9 | 6,9 | 99,4 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 8 | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 37: Оцените деятельность Народной партии РФ на сегодняшний день
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 326 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 336 | 24,1 | 24,1 | 47,5 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 684 | 49,1 | 49,1 | 96,6 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 44 | 3,2 | 3,2 | 99,7 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 4 | 0,3 | 0,3 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 38: Оцените деятельность партии "Союз правых сил" на сегодняшний день
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 275 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 320 | 23 | 23 | 42,7 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 731 | 52,4 | 52,4 | 95,1 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 32 | 2,3 | 2,3 | 97,4 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 36 | 2,6 | 2,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 39: Оцените деятельность партии "Яблоко" на сегодняшний день
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 256 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 360 | 25,8 | 25,8 | 44,2 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 638 | 45,8 | 45,8 | 90 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 100 | 7,2 | 7,2 | 97,1 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 40 | 2,9 | 2,9 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 40: За какую партию Вы готовы проголосовать на выборах депутатов ГД РФ?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Аграрная партия РФ | 50 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Партия "Единая Россия" | 224 | 16,1 | 16,1 | 19,7 |
| Коммунистическая партия РФ | 380 | 27,3 | 27,3 | 46,9 |
| Либерально-демократическая партия РФ | 64 | 4,6 | 4,6 | 51,5 |
| Народная партия РФ | 40 | 2,9 | 2,9 | 54,4 |
| Партия "Союз правых сил" | 88 | 6,3 | 6,3 | 60,7 |
| Партия "Яблоко" | 64 | 4,6 | 4,6 | 65,3 |
| Другая | 112 | 8 | 8 | 73,3 |
| Против всех | 88 | 6,3 | 6,3 | 79,6 |
| Затрудняюсь ответить | 284 | 20,4 | 20,4 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 41: Если Президент страны попросит проголосовать за конкретную партию, то ...?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| поступлю наоборот | 307 | 22 | 22 | 22 |
| скорее всего не послушаю его совета | 291 | 20,9 | 20,9 | 42,9 |
| трудно сказать | 460 | 33 | 33 | 75,9 |
| скорее всего прислушаюсь к его просьбе | 196 | 14,1 | 14,1 | 90 |
| сделаю так, как он просит | 140 | 10 | 10 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 42: Если губернатор Нижегородской области попросит Вас проголосовать за конкретную партию то...?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| поступлю наоборот | 508 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| скорее всего не послушаю его совета | 450 | 32,3 | 32,3 | 68,7 |
| трудно сказать | 360 | 25,8 | 25,8 | 94,5 |
| скорее всего прислушаюсь к его просьбе | 52 | 3,7 | 3,7 | 98,3 |
| сделаю так, как он просит | 24 | 1,7 | 1,7 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 43: Если руководитель по месту Вашей работы попросит Вас проголосовать за конкретную партию то...?
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| поступлю наоборот | 220 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| скорее всего не послушаю его совета | 359 | 25,8 | 25,8 | 41,5 |
| трудно сказать | 504 | 36,2 | 36,2 | 77,7 |
| скорее всего прислушаюсь к его просьбе | 215 | 15,4 | 15,4 | 93,1 |
| сделаю так, как он просит | 96 | 6,9 | 6,9 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 44: Пол
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| мужской | 678 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| женский | 716 | 51,4 | 51,4 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 45: Возраст
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| 18-29 лет | 179 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 30-39 лет | 308 | 22,1 | 22,1 | 34,9 |
| 40-49 лет | 320 | 23 | 23 | 57,9 |
| 50-59 лет | 355 | 25,5 | 25,5 | 83,4 |
| 60 лет и старше | 232 | 16,6 | 16,6 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 46: Образование
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неполное среднее и ниже | 296 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| среднее общее | 547 | 39,2 | 39,2 | 60,5 |
| среднее специальное | 223 | 16 | 16 | 76,5 |
| высшее | 328 | 23,5 | 23,5 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 47: Профессиональный статус
| Вариант ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| предприниматель | 16 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| наемный менеджер | 72 | 5,2 | 5,2 | 6,3 |
| специалист с высшим образованием | 156 | 11,2 | 11,2 | 17,5 |
| специалист со средним специальным образованием | 100 | 7,2 | 7,2 | 24,7 |
| служащий | 148 | 10,6 | 10,6 | 35,3 |
| рабочий(сельхозработник) | 459 | 32,9 | 32,9 | 68,2 |
| студент (учащийся) | 151 | 10,8 | 10,8 | 79,1 |
| пенсионер | 240 | 17,2 | 17,2 | 96,3 |
| безработный (домохозяйка) | 52 | 3,7 | 3,7 | 100 |
| Total | 1394 | 100 | 100 | |
|
Таблица 48: К какому социальному слою Вы себя относите?
