|
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ ФРАГМЕНТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы продолжаем публикацию фрагментов социологичекого исследования. Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию фрагменты результатов изучения осознанных предпочтений избирателей Арзамасского и Канавинского избирательных округов.
Результаты по Семеновскому и Сергачскому округам будут опубликованы 11 июня 2003 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОЗНАННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ АРЗАМАССКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Таблица 1: Что Вы знаете о выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| впервые слышу об этом | 318 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| слышал, что будут какие-то выборы | 322 | 25 | 25 | 49,7 |
| затрудняюсь ответить | 157 | 12,2 | 12,2 | 61,8 |
| слышал, что будут выбирать депутатов Госдумы РФ | 365 | 28,3 | 28,3 | 90,1 |
| знаю месяц выборов и примерный состав кандидатов в депутаты | 127 | 9,9 | 9,9 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 2: Что Вы знаете о действующем депутате ГД по Вашему округу?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ничего не знаю | 218 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| знаю только фамилию | 251 | 19,5 | 19,5 | 36,4 |
| затрудняюсь ответить | 390 | 30,3 | 30,3 | 66,6 |
| наслышан о его делах | 262 | 20,3 | 20,3 | 87 |
| лично знаком с депутатом | 168 | 13 | 13 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 3: Как Вы оцениваете работу действующего депутата ГД РФ ?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неудовлетворительно | 258 | 20 | 20 | 20 |
| удовлетворительно | 153 | 11,9 | 11,9 | 31,9 |
| затрудняюсь ответить | 421 | 32,7 | 32,7 | 64,5 |
| хорошо | 236 | 18,3 | 18,3 | 82,9 |
| отлично | 221 | 17,1 | 17,1 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 4: В какой мере Вас интересует информация о выборах депутатов ГД?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ни какая информация мне не интересна | 197 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| интересует информация о конфликтах между властями и кандидат | 175 | 13,6 | 13,6 | 28,9 |
| затрудняюсь ответить | 402 | 31,2 | 31,2 | 60 |
| интересуют "пикантные" подробности из жизни кандидатов | 203 | 15,7 | 15,7 | 75,8 |
| интересует информация о программе кандидатов | 312 | 24,2 | 24,2 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 5: Примите ли Вы участие в выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| нет | 264 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| скорее нет, чем да | 180 | 14 | 14 | 34,4 |
| трудно сказать | 291 | 22,6 | 22,6 | 57 |
| скорее да, чем нет | 263 | 20,4 | 20,4 | 77,4 |
| да | 291 | 22,6 | 22,6 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 6: За кого из названных кандидатов Вы бы проголосовали на выборах депутатов ГД РФ?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Козерацкий | 262 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Бородин | 68 | 5,3 | 5,3 | 25,6 |
| Султанов | 21 | 1,6 | 1,6 | 27,2 |
| Жигалов | 100 | 7,8 | 7,8 | 35 |
| Никитчук | 416 | 32,3 | 32,3 | 67,3 |
| Хвень | 8 | 0,6 | 0,6 | 67,9 |
| Федяков | 20 | 1,6 | 1,6 | 69,4 |
| Младенцев | 130 | 10,1 | 10,1 | 79,5 |
| Другой | 3 | 0,2 | 0,2 | 79,8 |
| Против всех | 100 | 7,8 | 7,8 | 87,5 |
| Затрудняюсь ответить | 161 | 12,5 | 12,5 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 7: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Козерацкий | 262 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Бородин | 70 | 5,4 | 5,4 | 25,8 |
| Султанов | 76 | 5,9 | 5,9 | 31,7 |
| Никитчук | 571 | 44,3 | 44,3 | 76 |
| Хвень | 8 | 0,6 | 0,6 | 76,6 |
| Федяков | 16 | 1,2 | 1,2 | 77,8 |
| Младенцев | 11 | 0,9 | 0,9 | 78,7 |
| Другой | 3 | 0,2 | 0,2 | 78,9 |
| Против всех | 100 | 7,8 | 7,8 | 86,7 |
| Затрудняюсь ответить | 172 | 13,3 | 13,3 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 8: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Бородин | 190 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Султанов | 86 | 6,7 | 6,7 | 21,4 |
| Жигалов | 94 | 7,3 | 7,3 | 28,7 |
| Никитчук | 572 | 44,4 | 44,4 | 73,1 |
| Хвень | 15 | 1,2 | 1,2 | 74,2 |
| Федяков | 23 | 1,8 | 1,8 | 76 |
| Младенцев | 10 | 0,8 | 0,8 | 76,8 |
| Другой | 7 | 0,5 | 0,5 | 77,3 |
| Против всех | 120 | 9,3 | 9,3 | 86,7 |
| Затрудняюсь ответить | 172 | 13,3 | 13,3 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 9: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Козерацкий | 403 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Бородин | 120 | 9,3 | 9,3 | 40,6 |
| Султанов | 155 | 12 | 12 | 52,6 |
| Жигалов | 155 | 12 | 12 | 64,6 |
| Хвень | 28 | 2,2 | 2,2 | 66,8 |
| Федяков | 24 | 1,9 | 1,9 | 68,7 |
| Младенцев | 22 | 1,7 | 1,7 | 70,4 |
| Другой | 7 | 0,5 | 0,5 | 70,9 |
| Против всех | 192 | 14,9 | 14,9 | 85,8 |
| Еще не решил | 183 | 14,2 | 14,2 | 100 |
|
Таблица 10: За кого Вы не проголосовали бы ни при каких условиях?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Козерацкий | 144 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Бородин | 199 | 15,4 | 15,4 | 26,6 |
| Султанов | 187 | 14,5 | 14,5 | 41,1 |
| Жигалов | 188 | 14,6 | 14,6 | 55,7 |
| Никитчук | 231 | 17,9 | 17,9 | 73,6 |
| Хвень | 117 | 9,1 | 9,1 | 82,7 |
| Федяков | 126 | 9,8 | 9,8 | 92,5 |
| Младенцев | 97 | 7,5 | 7,5 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 11: Кто из названных кадидатов может победить на выборах депутатов ГД РФ ?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Козерацкий | 381 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| Бородин | 51 | 4 | 4 | 33,5 |
| Султанов | 100 | 7,8 | 7,8 | 41,3 |
| Жигалов | 133 | 10,3 | 10,3 | 51,6 |
| Никитчук | 505 | 39,2 | 39,2 | 90,8 |
| Хвень | 60 | 4,7 | 4,7 | 95,4 |
| Федяков | 44 | 3,4 | 3,4 | 98,8 |
| Младенцев | 15 | 1,2 | 1,2 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
Таблица 12: За какую партию Вы готовы проголосовать на выборах депутатов ГД РФ?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Аграрная партия РФ | 43 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Партия "Единая Россия" | 201 | 15,6 | 15,6 | 18,9 |
| Коммунистическая партия РФ | 332 | 25,8 | 25,8 | 44,7 |
| Либерально-демократическая партия РФ | 68 | 5,3 | 5,3 | 50 |
| Народная партия РФ | 47 | 3,6 | 3,6 | 53,6 |
| Партия "Союз правых сил" | 97 | 7,5 | 7,5 | 61,1 |
| Партия "Яблоко" | 91 | 7,1 | 7,1 | 68,2 |
| Другая | 79 | 6,1 | 6,1 | 74,3 |
| Против всех | 82 | 6,4 | 6,4 | 80,7 |
| Затрудняюсь ответить | 249 | 19,3 | 19,3 | 100 |
| Total | 1289 | 100 | 100 | |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОЗНАННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАНАВИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Таблица 1: Что Вы знаете о выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| впервые слышу об этом | 408 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| слышал, что будут какие-то выборы | 379 | 26,7 | 26,7 | 55,5 |
| затрудняюсь ответить | 233 | 16,4 | 16,4 | 71,9 |
| слышал, что будут выбирать депутатов Госдумы РФ | 328 | 23,1 | 23,1 | 95,1 |
| знаю месяц выборов и примерный состав кандидатов в депутаты | 70 | 4,9 | 4,9 | 100 |
| Total | 1418 | 100 | 100 | |
|
Таблица 2: Что Вы знаете о действующем депутате ГД по Вашему округу?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ничего не знаю | 243 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| знаю только фамилию | 335 | 23,6 | 23,6 | 40,8 |
| затрудняюсь ответить | 528 | 37,2 | 37,2 | 78 |
| наслышан о его делах | 222 | 15,7 | 15,7 | 93,7 |
| лично знаком с депутатом | 90 | 6,3 | 6,3 | 100 |
| Total | 1418 | 100 | 100 | |
|
Таблица 3: Как Вы оцениваете работу действующего депутата ГД РФ ?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неудовлетворительно | 379 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| удовлетворительно | 214 | 15,1 | 15,1 | 41,8 |
| затрудняюсь ответить | 632 | 44,6 | 44,6 | 86,4 |
| хорошо | 137 | 9,7 | 9,7 | 96,1 |
| отлично | 56 | 3,9 | 3,9 | 100 |
| Total | 1418 | 100 | 100 | |
|
Таблица 4: В какой мере Вас интересует информация о выборах депутатов ГД?
| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ни какая информация мне не интересна | 298 | 21 | 21 | 21 |
| интересует информация о конфликтах между властями и кандидат | 239 | 16,9 | 16,9 | 37,9 |
| затрудняюсь ответить | 548 | 38,6 | 38,6 | 76,5 |
| интересуют "пикантные" подробности из жизни кандидатов | 200 | 14,1 | 14,1 | 90,6 |
| интересует информация о программе кандидатов | 133 | 9,4 | 9,4 | 100 |
| Total | 1418 | 100 | 100 | |
|
Таблица 5: Примите ли Вы участие в выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| нет | 314 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| скорее нет, чем да | 190 | 13,4 | 13,4 | 35,5 |
| трудно сказать | 389 | 27,4 | 27,4 | 63 |
| скорее да, чем нет | 243 | 17,1 | 17,1 | 80,1 |
| да | 282 | 19,9 | 19,9 | 100 |
| Total | 1418 | 100 | 100 | |
|
Таблица 6: За кого из названных кандидатов Вы бы проголосовали на выборах депутатов ГД РФ?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Беклемищева | 296 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Блудышев | 91 | 6,4 | 6,4 | 27,3 |
| Бочкарев | 89 | 6,3 | 6,3 | 33,6 |
| Дикин | 61 | 4,3 | 4,3 | 37,9 |
| Климентьев | 382 | 26,9 | 26,9 | 64,8 |
| Куликов | 48 | 3,4 | 3,4 | 68,2 |
| Тян | 77 | 5,4 | 5,4 | 73,6 |
| Шумакова | 81 | 5,7 | 5,7 | 79,3 |
| Другой | 6 | 0,4 | 0,4 | 79,8 |
| Против всех | 105 | 7,4 | 7,4 | 87,2 |
| Затрудняюсь ответить | 182 | 12,8 | 12,8 | 100 |
|
Таблица 7: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Беклемищева | 297 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Блудышев | 93 | 6,6 | 6,6 | 27,5 |
| Бочкарев | 89 | 6,3 | 6,3 | 33,8 |
| Климентьев | 436 | 30,7 | 30,7 | 64,5 |
| Куликов | 46 | 3,2 | 3,2 | 67,8 |
| Тян | 33 | 2,3 | 2,3 | 70,1 |
| Шумакова | 78 | 5,5 | 5,5 | 75,6 |
| Другой | 5 | 0,4 | 0,4 | 76 |
| Против всех | 109 | 7,7 | 7,7 | 83,6 |
| Затрудняюсь ответить | 232 | 16,4 | 16,4 | 100 |
|
Таблица 8: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Блудышев | 259 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Бочкарев | 96 | 6,8 | 6,8 | 25 |
| Дикин | 74 | 5,2 | 5,2 | 30,3 |
| Климентьев | 425 | 30 | 30 | 60,2 |
| Куликов | 56 | 3,9 | 3,9 | 64,2 |
| Тян | 41 | 2,9 | 2,9 | 67,1 |
| Шумакова | 98 | 6,9 | 6,9 | 74 |
| Другой | 8 | 0,6 | 0,6 | 74,5 |
| Против всех | 130 | 9,2 | 9,2 | 83,7 |
| Затрудняюсь ответить | 231 | 16,3 | 16,3 | 100 |
|
Таблица 9: А если бы список кандидатов выглядел таким образом?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Беклемищева | 371 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Блудышев | 114 | 8 | 8 | 34,2 |
| Бочкарев | 108 | 7,6 | 7,6 | 41,8 |
| Дикин | 92 | 6,5 | 6,5 | 48,3 |
| Куликов | 58 | 4,1 | 4,1 | 52,4 |
| Тян | 41 | 2,9 | 2,9 | 55,3 |
| Шумакова | 170 | 12 | 12 | 67,3 |
| Другой | 8 | 0,6 | 0,6 | 67,8 |
| Против всех | 244 | 17,2 | 17,2 | 85 |
| Еще не решил | 212 | 15 | 15 | 100 |
|
Таблица 10: За кого Вы не проголосовали бы ни при каких условиях?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Беклемищева | 170 | 12 | 12 | 12 |
| Блудышев | 212 | 15 | 15 | 26,9 |
| Бочкарев | 196 | 13,8 | 13,8 | 40,8 |
| Дикин | 191 | 13,5 | 13,5 | 54,2 |
| Климентьев | 248 | 17,5 | 17,5 | 71,7 |
| Куликов | 138 | 9,7 | 9,7 | 81,5 |
| Тян | 140 | 9,9 | 9,9 | 91,3 |
| Шумакова | 123 | 8,7 | 8,7 | 100 |
|
Таблица 11: Кто из названных кадидатов может победить на выборах депутатов ГД РФ?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Беклемищева | 401 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Блудышев | 114 | 8 | 8 | 36,3 |
| Бочкарев | 153 | 10,8 | 10,8 | 47,1 |
| Дикин | 141 | 9,9 | 9,9 | 57,1 |
| Климентьев | 478 | 33,7 | 33,7 | 90,8 |
| Куликов | 67 | 4,7 | 4,7 | 95,5 |
| Тян | 49 | 3,5 | 3,5 | 98,9 |
| Шумакова | 15 | 1,1 | 1,1 | 100 |
|
Таблица 12: За какую партию Вы готовы проголосовать на выборах депутатов ГД РФ?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Аграрная партия РФ | 29 | 2 | 2 | 2 |
| Партия "Единая Россия" | 228 | 16,1 | 16,1 | 18,1 |
| Коммунистическая партия РФ | 377 | 26,6 | 26,6 | 44,7 |
| Либерально-демократическая партия РФ | 72 | 5,1 | 5,1 | 49,8 |
| Народная партия РФ | 33 | 2,3 | 2,3 | 52,1 |
| Партия "Союз правых сил" | 98 | 6,9 | 6,9 | 59 |
| Партия "Яблоко" | 100 | 7,1 | 7,1 | 66,1 |
| Другая | 102 | 7,2 | 7,2 | 73,3 |
| Против всех | 87 | 6,1 | 6,1 | 79,4 |
| Затрудняюсь ответить | 292 | 20,6 | 20,6 | 100 |
| Total | 1418 | 100 | 100 | |
|
|